\documentclass[a4paper,twoside]{article}

\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage[inner=3cm,outer=3cm,top=4cm,bottom=3cm,includeheadfoot]{geometry}
\usepackage{ngerman, amsmath, graphics, fancyheadings, booktabs, longtable}
\usepackage{eurosym}

\pagestyle{fancy}

\setlength{\footrulewidth}{0.4pt}
%\setlength{\headrulewidth}{1pt}

\lhead[\textsc{\small\leftmark}]{\textsc{\large Projekt Softwaresanierung SS 2007}}
\rhead[\textsc{\large Projekt Softwaresanierung SS 2007}]{\textsc{\small\leftmark}}
\lfoot[]{\thepage}
\rfoot[\thepage]{}
\cfoot[]{}

\begin{document}

\section*{Bewertung der Projekthomepage}
	\hspace{5mm}\textbf{von Benjamin Daeumlich} \\[\baselineskip]
	Als allgemeiner Verbesserungsvorschlag ist eine Vereinfachung der URL zu nennen, da die momentane Adresse recht schwer zu merken ist. Es ist aus meiner Sicht besser, von einer URL der Form http://xxx.informatik.hu-berlin.de auf die momentane URL weiterzuleiten.
	\subsection*{Einstieg für Anfänger}
		Das Dokument gibt einen guten Einstieg und es ist meiner Meinung nach nicht viel zu verbessern. Lediglich ein Rechtschreibfehler ist mir aufgefallen, denn die Abkürzung LOC steht für "`Lines of Code"' und nicht für "`Line of Code"'.
	\subsection*{Das Projekt}
		Dieses Dokument gibt einen guten Überblick über den Aufbau des Projektes. \\
		Einige Dinge sind mir jedoch aufgefallen:
		\begin{itemize}
			\item In Abschnitt 3 werden bereits Begriffe wie Topografie, Diffraktometrie oder Halbwertsbreite erwähnt, die erst im nächsten Dokument erklärt werden. Für Leser die sich gleich über die Bedeutung dieser Begriffe informieren wollen, könnte man auf die Definitionen verlinken.
			\item Die Tabelle mit der Anzahl der Dokumente ist meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig, es würde vielleicht reichen die Entwicklung in ein paar Sätzen zu beschreiben. Als Neueinsteiger kann man mit den meisten Begriffen in der Tabelle noch nichts anfangen.
			\item Gleiches gilt auch für die Tabelle mit der Übersicht über das CVS-System.
			\item Die Abbildungen sollten eine Nummerierung erhalten, um sie besser referenzieren zu können.
		\end{itemize}
		Nach dem Durchlesen von Abschnitt 5 wird die Struktur der Homepage etwas klarer, nachdem ich beim ersten Stöbern nicht so recht verstanden habe, wie man sich durch die Homepage bewegt.
		Es ist aus meiner Sicht wünschenswert, dieses Dokument auch als PDF-Datei zur Verfügung zu stellen.
	\subsection*{Der Anwendungsbereich}
		Da ich Physik im Nebenfach studiere, sind für mich die physikalischen Aspekte ohne weiteres zu verstehen. Auch der Rest ist klar strukturiert und verständlich. \\
		Allerdings sind mir auch in diesem Dokument einige Dinge aufgefallen:
		\begin{itemize}
			\item Es wird nicht klar, warum die Untersuchungen genau durchgeführt werden. Dienen sie nur zu Lehrzwecken oder steckt auch eine praktische Anwendung dahinter?
			\item Warum werden Netzebenen mit einer Orientierung von 17Grad untersucht (Abschnitt 2.1.c))? Ist dieser Winkel rein zufällig gewählt oder steckt eine Bedeutung dahinter?
			\item Im Abschnitt 2.2.a) werden die Rechner sehr detailliert beschrieben, was meiner Meinung nach überflüssig ist. Es würde reichen in einigen Sätzen die ungefähre Ausstattung zu beschreiben (also: CPU im Bereich von 33 bis 100Mhz usw.). Außderdem sind die Informationen auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand (2001). Es hat sich sicherlich etwas verändert in 6 Jahren.
			\item Man könnte meiner Meinung nach die Abbildungen 2.8 und 2.9 zusammenfassen und außerdem den Winkel Omega bzw. Theta vereinheitlichen. Die unterschiedliche Bezeichnung ist nur verwirrend für den Leser.
			\item Im Abschnitt 3.4.4 sollte man einen Verweis auf Abbildung 2.8 hinzufügen, da man nicht mehr genau weiß was die Abkürzungen für die Motoren bedeuten. Ohne Verweis muss man erst unnötig nach der Abblidung suchen.
			\item In Abbildung 3.8 wird nicht genau klar was die erzeugten "`Inseln"' für eine Bedeutung haben.
		\end{itemize}
	
\end{document}
